| Token PLN |
TOKEN PLN dengan harga lebih murah ( admin RP. 2.000,- )
Cara transaksi : PLN(nominal).IDPelanggan.PINContoh : PLN20.11155676545.1234
| Kode | Nominal | Harga |
| PLN20 | 20000 | Rp. 18,800 |
| PLN25 | 25000 | Rp. 23,800 |
| PLN50 | 50000 | Rp. 48,800 |
| PLN100 | 100000 | Rp. 98,800 |
| PLN150 | 15000 | Rp. 148,800 |
| PLN200 | 200000 | Rp. 198,800 |
TOKEN PLN dengan Admin Rp. 1.600,-
Cara Transaksi : PPOB.TOKEN(nominal).IDPelanggan.PIN
Contoh : PPON.TOKEN20.11123432343.1234
| Kode | Nominal | Harga |
| PLN20 | 20000 | Rp. 19,000 |
| PLN25 | 25000 | Rp. 24,000 |
| PLN50 | 50000 | Rp. 49,000 |
| PLN100 | 100000 | Rp. 99,000 |
| PLN150 | 15000 | Rp. 149,000 |
| PLN200 | 200000 | Rp. 199,000 |





